

Scheitelhöhe: 1636 m Länge: 9 km
max. Steigung: 20 % Wintersperre: keine
Basisorte: Rettenegg
Kombinationsmöglichkeiten:
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Steiermark |
| Passhöhe | 1636 m |
| Länge | 9 km |
| Maximale Steigung | 20 |
| Wintersperre | keine |
| Basisorte | Rettenegg |
| Koordinaten | 47.536406, 15.744957 |
| Maut | Nein |
| Belag | Geteert |
| Sackgasse | Nein |
| Schwierigkeit | Mittel |
| Sterne | |
| Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen |
Kommentare (0)