Aspruchsvolle Strecke in hochalpiner Landschaft
Land | Frankreich |
---|---|
Region | Französische Alpen |
Passhöhe | 2444 m |
Länge | 14 km |
Maximale Steigung | 13 |
Basisorte | Col de la Bonette - Saint-Dalmas-le-Selvage |
Koordinaten | 44.295081, 6.822196 |
Maut | Nein |
Belag | Enthält Abschnitte mit Schotter- oder Naturbelag |
Sackgasse | Nein |
Schwierigkeit | Schwierig |
Sterne |
Kommentare (1)
Die Piste ist meines Erachtens keineswegs als schwierig einzustufen. Der größte Teil der "Piste" ist Asphaltiert. Dort sind auch viele PKWS ohne 4x4 unterwegs gewesen.