

Scheitelhöhe: 1920 m Länge: 23 km
max. Steigung: 14 % Wintersperre: 11-06
Basisorte: Sarnen
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Region | Zentralschweiz |
| Passhöhe | 1920 m |
| Länge | 23 km |
| Maximale Steigung | 14 |
| Wintersperre | 11-06 |
| Basisorte | Sarnen |
| Koordinaten | 46.778655, 8.264691 |
| Maut | Nein |
| Belag | Geteert |
| Sackgasse | Ja |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Sterne | |
| Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen, 4x4 Camper |
Kommentare (0)