

Scheitelhöhe: 1650 m Länge: 10 km
max. Steigung: 18 % Wintersperre: keine
Basisorte: Edisried
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Region | Zentralschweiz |
| Passhöhe | 1650 m |
| Länge | 9 km |
| Maximale Steigung | 18 |
| Wintersperre | keine |
| Basisorte | Edisried |
| Koordinaten | 46.829803, 8.213015 |
| Maut | Nein |
| Belag | Geteert |
| Sackgasse | Ja |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Sterne | |
| Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen, 4x4 Camper |
Kommentare (0)