

Scheitelhöhe: 1985 m Länge: 10 km
max. Steigung: 18 % Wintersperre: 10-6
Basisorte: Imsterberg
Kombinationsmöglichkeiten:
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Tirol |
| Passhöhe | 1985 m |
| Länge | 10 km |
| Maximale Steigung | 18 |
| Wintersperre | 10-06 |
| Basisorte | Imsterberg |
| Koordinaten | 47.199892, 10.695536 |
| Maut | Nein |
| Belag | Geteert |
| Sackgasse | Nein |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Sterne | |
| Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen, 4x4 Camper, 4x4 Truck |
Kommentare (0)