

Scheitelhöhe: 1856 m Länge: 10 km
max. Steigung: 16 % Wintersperre: 10-05
Basisorte: L 49 Fügen, Pankrazberg
Kombinationsmöglichkeiten:
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Tirol |
| Passhöhe | 1856 m |
| Länge | 10 km |
| Maximale Steigung | 16 |
| Wintersperre | 10-05 |
| Koordinaten | 47.310601, 11.790997 |
| Maut | Nein |
| Belag | Geteert |
| Sackgasse | Nein |
| Schwierigkeit | Mittel |
| Sterne | |
| Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen |
Kommentare (0)